Nessun prodotto trovato
Informazioni generali | ||
Prodotto n. | IBO-33 | IBO-55 |
Taglia del prodotto | 310*300*200 mm | |
Temperatura di lavoro | 0~40℃ | |
Altitudine di lavoro | Meno di 2000 metri | |
Informazioni sulla batteria | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | |
Voltaggio della batteria | 12,8 V | |
Capacità utilizzabile | 460Wh | 614 Wh |
Informazioni sull'uscita CA | ||
Tipo di inverter | Invertitore di onda sinusoidale pura | |
Potenza nominale dell'inverter | 300W | 500 W |
Invertitore massimo.Energia | 600W | 1000 W |
Tensione di uscita CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequenza di uscita CA | Monitor intelligente da 50 Hz a 60 Hz | |
Informazioni sull'immissione del prodotto | ||
Tensione di ingresso CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequenza di ingresso CA | Monitor intelligente da 50 Hz a 60 Hz | |
Regolatore solare | PWM integrato | |
Tensione di ingresso solare | 24 V | |
Valuta dell'ingresso solare | 15A | |
Sistema di protezione | ||
Protezione da sovra/sottotensione | SÌ | |
Protezione da sovracorrente | SÌ | |
Protezione da sovra/sottotemperatura | SÌ | |
1. Condizioni di prova 25 ℃, profondità di scarica 100% (DOD), carica 1C e scarica 1,5C 2.Fare riferimento alla lettera di garanzia della batteria per l'applicazione condizionale |
Informazioni generali | ||
Prodotto n. | IBO-1010 | IBO-2020 |
Taglia del prodotto | 310*460*280 millimetri | |
Temperatura di lavoro | 0~40℃ | |
Altitudine di lavoro | Meno di 2000 metri | |
Informazioni sulla batteria | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | |
Voltaggio della batteria | 25,6 V | |
Capacità utilizzabile | 1075Wh | 1843 Wh |
Informazioni sull'uscita CA | ||
Tipo di inverter | Invertitore di onda sinusoidale pura | |
Potenza nominale dell'inverter | 1000 W | 2000 W |
Invertitore massimo.Energia | 2000 W | 4000W |
Tensione di uscita CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequenza di uscita CA | Monitor intelligente da 50 Hz a 60 Hz | |
Informazioni sull'immissione del prodotto | ||
Tensione di ingresso CA | 80-130 V / 160-240 V | |
Frequenza di ingresso CA | Monitor intelligente da 50 Hz a 60 Hz | |
Regolatore solare | PWM integrato | |
Tensione di ingresso solare | 36V | |
Valuta dell'ingresso solare | 15A | |
Sistema di protezione | ||
Protezione da sovra/sottotensione | SÌ | |
Protezione da sovracorrente | SÌ | |
Protezione da sovra/sottotemperatura | SÌ | |
1. Condizioni di prova 25 ℃, profondità di scarica 100% (DOD), carica 1C e scarica 1,5C 2.Fare riferimento alla lettera di garanzia della batteria per l'applicazione condizionale |