| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Concenpower Integrative Power Bank è un sistema di batterie CA completamente integrato per uso commerciale residenziale o leggero. Il suo pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio fornisce un accumulo di energia per l'autoconsmento solare, il controllo basato sul tempo e il backup.
L'interfaccia elettrica di Power Bank fornisce una semplice connessione a qualsiasi casa o edificio. Il suo design compatto rivoluzionario raggiunge la densità di energia leader del mercato ed è facile da installare, consentendo ai proprietari di realizzare rapidamente i vantaggi di energia affidabile e pulita

| Informazioni generali | ||||||
| Prodotto n. | Con-h53 | Con-h55 | Con-H510 | Con-H103 | Con-H105 | Con-H1010 |
| Dimensione del prodotto | 600*300*1000 mm | |||||
| Peso del prodotto | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
| Dimensione del pacchetto | 695*395*1150 mm | |||||
| Peso lordo del prodotto | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
| Temperatura di lavoro | 0 ~ 40 ° C | |||||
| Altitudine di lavoro | Meno di 2000 m | |||||
| Informazioni sulla batteria | ||||||
| Tipo di batteria | Batteria fosfato di ferro al litio | |||||
| Tensione della velocità della batteria | 51.2v | |||||
| Capacità della batteria | 5000 WH | 10000 WH | ||||
| Informazioni sull'output CA. | ||||||
| Tipo di inverter | Inverter di frequenza delle onde sinusoidali puro | |||||
| Potenza del tasso di inverter | 3KW | 5KW | 10kW | 3KW | 5KW | 10kW |
| Inverter Max. energia | 6KW | 10kW | 20kW | 6KW | 10kW | 20kW |
| Tensione di uscita AC | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frequenza di uscita AC | 50Hz - monitor intelligente da 60Hz | |||||
| Informazioni di input del prodotto | ||||||
| Tensione di ingresso CA. | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frequenza di ingresso CA. | 50Hz - monitor intelligenct da 60Hz | |||||
| Controller solare | MPPT incorporato | |||||
| Tensione di ingresso solare | 72v | |||||
| Valuta di input solare | 60a / 80a | |||||
| Sistema di protezione | ||||||
| Protezione eccessiva / sotto tensione | SÌ | |||||
| Sulla protezione attuale | SÌ | |||||
| Over / sotto la protezione della temperatura | SÌ | |||||
| DC Breaker | SÌ | |||||
1: Condizioni di prova: 25 ° C, profondità di scarico al 100 % (DOD), carica 1C e scarica 1,5c
2: consultare la lettera di garanzia della batteria per l'applicazione condizionale
Concenpower Integrative Power Bank è un sistema di batterie CA completamente integrato per uso commerciale residenziale o leggero. Il suo pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio fornisce un accumulo di energia per l'autoconsmento solare, il controllo basato sul tempo e il backup.
L'interfaccia elettrica di Power Bank fornisce una semplice connessione a qualsiasi casa o edificio. Il suo design compatto rivoluzionario raggiunge la densità di energia leader del mercato ed è facile da installare, consentendo ai proprietari di realizzare rapidamente i vantaggi di energia affidabile e pulita

| Informazioni generali | ||||||
| Prodotto n. | Con-h53 | Con-h55 | Con-H510 | Con-H103 | Con-H105 | Con-H1010 |
| Dimensione del prodotto | 600*300*1000 mm | |||||
| Peso del prodotto | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
| Dimensione del pacchetto | 695*395*1150 mm | |||||
| Peso lordo del prodotto | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
| Temperatura di lavoro | 0 ~ 40 ° C | |||||
| Altitudine di lavoro | Meno di 2000 m | |||||
| Informazioni sulla batteria | ||||||
| Tipo di batteria | Batteria fosfato di ferro al litio | |||||
| Tensione della velocità della batteria | 51.2v | |||||
| Capacità della batteria | 5000 WH | 10000 WH | ||||
| Informazioni sull'output CA. | ||||||
| Tipo di inverter | Inverter di frequenza delle onde sinusoidali puro | |||||
| Potenza del tasso di inverter | 3KW | 5KW | 10kW | 3KW | 5KW | 10kW |
| Inverter Max. energia | 6KW | 10kW | 20kW | 6KW | 10kW | 20kW |
| Tensione di uscita AC | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frequenza di uscita AC | 50Hz - monitor intelligente da 60Hz | |||||
| Informazioni di input del prodotto | ||||||
| Tensione di ingresso CA. | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frequenza di ingresso CA. | 50Hz - monitor intelligenct da 60Hz | |||||
| Controller solare | MPPT incorporato | |||||
| Tensione di ingresso solare | 72v | |||||
| Valuta di input solare | 60a / 80a | |||||
| Sistema di protezione | ||||||
| Protezione eccessiva / sotto tensione | SÌ | |||||
| Sulla protezione attuale | SÌ | |||||
| Over / sotto la protezione della temperatura | SÌ | |||||
| DC Breaker | SÌ | |||||
1: Condizioni di prova: 25 ° C, profondità di scarico al 100 % (DOD), carica 1C e scarica 1,5c
2: consultare la lettera di garanzia della batteria per l'applicazione condizionale