Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Parametro del prodotto
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro al litio (LifePO4) | |||
Capacità del pacco batteria | 1331Wh | |||
Cont. Corrente di outout | 100a | |||
Max. Corrente di outout | 120a | |||
Cont. Corrente di input | 100a | |||
Max. Corrente di input | 120a | |||
Tensione del pacco batteria | 12.8v | |||
Tensione operativa | 10v ~ 14.4v | |||
Temperatura operativa | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5 kg | |||
Dimensioni (H/W/D) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condizioni di prova: 25 ℃, 100℅depth of Dischrge (DoD), 1C Charge e 1,5c DISCHARE
Parametro del prodotto
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro al litio (LifePO4) | |||
Capacità del pacco batteria | 1331Wh | |||
Cont. Corrente di outout | 100a | |||
Max. Corrente di outout | 120a | |||
Cont. Corrente di input | 100a | |||
Max. Corrente di input | 120a | |||
Tensione del pacco batteria | 12.8v | |||
Tensione operativa | 10v ~ 14.4v | |||
Temperatura operativa | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5 kg | |||
Dimensioni (H/W/D) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condizioni di prova: 25 ℃, 100℅depth of Dischrge (DoD), 1C Charge e 1,5c DISCHARE